AILISHENG Construction Equipment — лидер в области электростроительной техники, универсальное решение для строительной техники.
ALS937H Спецификация
| ||||
1 | Длина (с ковшом на земле) | 6983 (мм) | ||
2 | Ширина (до внешней стороны колес) | 2305 (мм) | ||
3 | Ширина ковша | 2430 (мм) | ||
4 | Высота (до верха кабины) | 3136 (мм) | ||
5 | Колесная база | 2750 (мм) | ||
6 | Мин. Дорожный просвет | 360 (мм) | ||
| ||||
1 | Номинальная нагрузка | 3000 (кг) | ||
2 | Эксплуатационная масса | 10200KG | ||
3 | Номинальная вместимость ковша | 1,7 (м3), вариант 1,4-3,2 (м3) | ||
4 | Макс. очистка от свалки | 2934 (мм) | ||
5 | Досягаемость отвала | 1043 (мм) | ||
6 | Мин. радиус поворота (колесо) | 5185 (мм) | ||
| ||||
1 | Модель | Дунфэн Cummins 6BT5.9-C130 | Вэйчай WP6G125E22 | |
2 | Тип | Непосредственный впрыск. | ||
3 | Номинальная мощность | 97 (кВт) | 92 (кВт) | |
5 | Полный выхлоп цилиндра | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Номинальная скорость | 2200(об/мин) | ||
10 | Макс. Крутящий момент | 440 (НМ) при 1500 об/мин | 500 (НМ) при 1500 об/мин | |
| ||||
1 | Модель | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | ||
2 | Тип | Смена власти | ||
3 | Положение переключения передач | 4 F、 2 R | ||
4 | Скорость (Ф/П) |
F:7.8/14.7/23.5/41.2
| ||
5 | Макс. сила притяжения | 96знать | ||
6 | Размер шины | 17.5-25-12PR | ||
| ||||
1 | Давление в системе | 16МПа | ||
| ||||
1 | Давление в системе | 14МПа | ||
| ||||
1 | Тип ходового тормоза | Суппорт дискового тормоза | ||
2 | Давление воздуха | 0,7~0,8 МПа | ||
3 | Тип стояночного тормоза | зажимной тормоз | ||
| ||||
1 | Топливо(дизель) | 130(L) | ||
2 | Смазочное масло двигателя | 13,5 (л) (Камминс) | 17(L)(Вэйчай) |
Характеристики производительности