AILISHENG Construction Equipment: líder en equipos de construcción eléctricos, solución integral para equipos de construcción.
ALS937H Especificación
| ||||
1 | Longitud (con el cucharón en el suelo) | 6983(milímetro) | ||
2 | Ancho (hacia el exterior de las ruedas) | 2305(milímetro) | ||
3 | Ancho del cucharón | 2430(milímetros) | ||
4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3136(mm) | ||
5 | Distancia entre ejes | 2750 (milímetro) | ||
6 | ¡Min! claridad del piso | 360(milímetros) | ||
| ||||
1 | Carga nominal | 3000 kilogramos | ||
2 | Peso operativo | 10200KG | ||
3 | Capacidad nominal del cucharón | 1,7 (m3), opción 1,4-3,2 (m3) | ||
4 | máx. limpieza de vertedero | 2934(mm) | ||
5 | alcance de descarga | 1043(milímetros) | ||
6 | ¡Min! radio de giro (rueda) | 5185(milímetros) | ||
| ||||
1 | Modelo | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | wei chai WP6G125E22 | |
2 | Tipo | Inyección directa. | ||
3 | Salida nominal | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Escape total del cilindro. | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | velocidad nominal | 2200(r/min) | ||
10 | máx. Par | 440(N.M)@1500 rpm | 500(N.M)@1500 rpm | |
| ||||
1 | Modelo | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | ||
2 | Tipo | Cambio de poder | ||
3 | Posición de cambio de marcha | 4 F、 2 R | ||
4 | Velocidad (F/R) |
F:7.8/14.7/23.5/41.2
| ||
5 | máx. fuerza de tracción | 96kn | ||
6 | Tamaño del neumático | 17.5-25-12PR | ||
| ||||
1 | Presión del sistema | 16mpa | ||
| ||||
1 | Presión del sistema | 14mpa | ||
| ||||
1 | Tipo de freno de viaje | Freno de disco con pinza | ||
2 | Presión del aire | 0,7~0,8MPa | ||
3 | Tipo de freno de estacionamiento | freno de abrazadera | ||
| ||||
1 | Combustible (diésel) | 130(L) | ||
2 | Aceite lubricante del motor | 13,5(L)(Cummins) | 17(L)(Weichai) |
Características de rendimiento