AILISHENG Construction Equipment - Líder em equipamentos elétricos de construção, solução completa para equipamentos de construção.
Especificação ALS936N
| Dimensão global | ||
| 1 | Comprimento (com balde no chão) | 7200(milímetro) |
| 2 | Largura (para fora das rodas) | 2320(milímetro) |
| 3 | Largura do balde | 2500(mm) |
| 4 | Altura (até o topo da cabine) | 3180 (milímetro) |
| 5 | Distância entre eixos | 2850(milímetro) |
| 6 | mín. distância ao solo | 345(mm) |
| Especificação técnica | ||
| 1 | Carga nominal | 3000(Kg) |
| 2 | Peso operacional | 10000kg |
| 3 | Capacidade nominal da caçamba | 1,7(m3),Opção 2,0、2,3、2,5 (m3) |
| 4 | máx. liberação de despejo | 2905 (milímetro) |
| 5 | Alcance de despejo | 1095mm) |
| 6 | mín. raio de giro (roda) | 5685 (milímetro) |
| Motor a gasóleo | ||
| 1 | Modelo | Wei Chai WP6G125E22 |
| 2 | Tipo | Injeção direta |
| 3 | Saída classificada | 92 (kW) |
| 5 | Escape total do cilindro | 6.75 (L) |
| 9 | Velocidade nominal | 2200(r/min) |
| 10 | máx. Torque | 500(N.M) / 1400-1600 rpm |
| Sistema de transmissão | ||
| 1 | Tipo | Mudança de poder |
| 2 | Posição de mudança de marcha | 4 F、 2 R |
| 3 | Velocidade (F/R) | F:7/12/24/36km/h R:8.5/28 |
| 4 | máx. força de tração | 97sabe |
| 5 | Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR |
| Sistema Hidráulico de Trabalho | ||
| 1 | Pressão do sistema | 16mpa |
| 2 | Modelo de válvula direcional multidirecional | YGDF-25-00D1(X3) |
| 5 | Válvula piloto | CRV-00(H4) |
| Sistema de direção | ||
| 1 | Modelo de bomba de direção | JHPg3113 |
| 2 | Modelo de redirecionador | BZZ5-E500C+FKBRB-3020 |
| 3 | Modelo de válvula prioritária | YXL-F250F-15N7-A |
| 4 | Pressão do sistema | 15mpa |
| Sistema de travagem | ||
| 1 | Tipo de freio de deslocamento | Freio a disco com pinça |
| 2 | Pressão do ar | 0,7~0,78 MPa |
| 3 | Tipo de freio de estacionamento | Freio a disco com pinça |
| 4 | Tipo de freio de emergência | Freio a disco com pinça |
| Capacidade de óleo | ||
| 1 | Combustível (diesel) | 200(L) |
| 2 | Óleo lubrificante do motor | 14(L) |
| 3 | Óleo para conversor e caixa de engrenagens | 36(L) |
| 4 | Óleo para sistema hidráulico | 165(L) |
| 5 | Óleo para eixos motores (F/R) | 18/18(L) |
O fluido de transmissão é projetado para resfriamento a ar para melhorar a eficiência do resfriamento e aumentar a estabilidade de trabalho do sistema hidráulico.
Adotando uma bomba de pistão de grande deslocamento para aumentar o deslocamento em 30%, o diâmetro do duto de óleo de freio aumenta 50%, a tecnologia do pistão de freio obteve um grande avanço e obteve a patente nacional da China, a liberação de calor do freio e o desempenho também obtiveram um grande avanço para reduzir a taxa de falha de frenagem e melhorar a estabilidade de trabalho.
O centro de gravidade do motor se move para trás e o equilíbrio longitudinal é mais forte para evitar que as rodas traseiras saiam do solo.
A melhoria geral do sistema hidráulico, otimiza o modo de conexão dos componentes hidráulicos, reduz o ponto de soldagem, de modo a reduzir a perda hidráulica (reduzir em 25%) e a taxa de falhas, e melhorar a vida útil do elemento hidráulico.
Adote design de distribuição centralizada de energia, fácil manutenção. Fusível integrado, relé, campainha e assim por diante.