AILISHENG Construction Equipment - Líder em equipamentos elétricos de construção, solução completa para equipamentos de construção.
Características do produto
- Oferecendo desempenho, versatilidade e facilidade de operação incomparáveis, a Minicarregadeira Ailisheng é ideal para pequenas áreas confinadas, como canteiros de obras, instalações fabris, oficinas, armazéns, docas, conveses, cabines de navios, bem como outros setores importantes.
- A minicarregadeira pode anexar vários acessórios para realizar escavação, empilhamento, levantamento, escavação, perfuração, quebra, agarramento, empurrão, escarificação, abertura de valas, compactação, limpeza de estradas e muitas outras operações que são fornecidas para aumentar sua flexibilidade, permitindo que você lidar com muitos trabalhos com apenas uma máquina.
- O uso da tecnologia de simulação para aprender os dados da missão nas condições de viagem e de trabalho ajudou a otimizar a potência e a eficiência de combustível.
-Estrutura compacta, movimento manobrável adequado para operação em espaços estreitos.
-Cabana aberta com sistema de controle mecânico.
-Controle de acelerógrafo duplo.
-Freio hidráulico.
Parâmetros principais
| ALS3080 |
Marca do motor | Xinchai |
Modelo de motor | 498 |
Diâmetro x curso (mm) | 95X105 |
Potência nominal (Kw) | 45 |
Velocidade nominal (rpm) | 2650 |
numero de cilindros | 4 |
máx. torque (N.m) | 156 |
Deslocamento (L) | 2.67 |
máx. Velocidade (km/h) | 12 |
Modelo de pneu (pista) | 10-16.5 |
Capacidade de carga (kg) | 700/800 |
Tipo de levantamento | Levantamento em forma de arco |
Capacidade da caçamba (m3) | 0.4 |
Fluxo nominal (L/min) | 75 |
capacidade do tanque (L) | 65 |
Peso com balde (kg) | 3100 |
Dimensão | |
Altura na Extensão Máxima (mm) | 3980 |
Altura do pino da dobradiça (mm) | 3080 |
Altura total (mm) | 2140 |
Altura até o fundo da caçamba (mm) | 2913 |
Comprimento total sem caçamba (mm) | 2640 |
comprimento total com caçamba (mm) | 3420 |
Ângulo de descarga na altura máxima(° ) | 40 |
Altura de despejo (mm) | 2380 |
Alcance de despejo (mm) | 750 |
Rollback na posição de solo(° ) | 30 |
Rollback totalmente elevado no máx. altura(° ) | 104 |
Distância entre eixos (mm) | 991 |
Distância ao solo (mm) | 185 |
Ângulo de saída (°) | 20 |
Raio de giro dianteiro sem caçamba (mm) | 1168 |
Raio de giro dianteiro (mm) | 1958 |
Raio de ajuste traseiro (mm) | 1630 |
Comprimento traseiro (mm) | 1108 |
Largura da trilha (mm) | 1450 |
Largura (mm) | 1720 |
Largura da caçamba (mm) | 1740 |
A estrutura e os parâmetros estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido ao progresso técnico. Se o produto de amostra for diferente do produto real de alguma forma, o produto real prevalecerá. |