AILISHENG Construction Equipment - Líder em equipamentos elétricos de construção, solução completa para equipamentos de construção.
Características do produto
- Oferecendo desempenho, versatilidade e facilidade de operação incomparáveis, a Minicarregadeira Ailisheng é ideal para pequenas áreas confinadas, como canteiros de obras, instalações fabris, oficinas, armazéns, docas, conveses, cabines de navios, bem como outros setores importantes.
- A minicarregadeira pode anexar vários acessórios para realizar escavação, empilhamento, levantamento, escavação, perfuração, quebra, agarramento, empurrão, escarificação, abertura de valas, compactação, limpeza de estradas e muitas outras operações que são fornecidas para aumentar sua flexibilidade, permitindo que você lidar com muitos trabalhos com apenas uma máquina.
- O uso da tecnologia de simulação para aprender os dados da missão nas condições de viagem e de trabalho ajudou a otimizar a potência e a eficiência de combustível.
-Estrutura compacta, movimento manobrável adequado para operação em espaços estreitos.
-Cabana aberta com sistema de controle mecânico.
-Controle de acelerógrafo duplo.
-Freio hidráulico.
Parâmetros principais
| ALS3120 |
Marca do motor | Weichai WP4.1 |
Modelo de motor | WP4.1 |
Diâmetro x curso (mm) | 98X105 |
Potência nominal (Kw) | 55 |
Velocidade nominal (rpm) | 2450 |
numero de cilindros | 4 |
máx. torque (N.m) | 245 |
Deslocamento (L) | 3.168 |
máx. Velocidade (km/h) | 12(8/16) |
Modelo de pneu (pista) | 12-16.5 |
Capacidade de carga (kg) | 1050 |
Tipo de levantamento | Levantamento em forma de arco |
Capacidade da caçamba (m3) | 0.5 |
Fluxo nominal (L/min) | 75 |
capacidade do tanque (L) | 90 |
Peso com balde (kg) | 3500 |
Dimensão | |
Altura na Extensão Máxima (mm) | 4070 |
Altura do pino da dobradiça (mm) | 3150 |
Altura total (mm) | 2160 |
Altura até o fundo da caçamba (mm) | 2983 |
Comprimento total sem caçamba (mm) | 2880 |
comprimento total com caçamba (mm) | 3580 |
Ângulo de descarga na altura máxima(° ) | 40 |
Altura de despejo (mm) | 2450 |
Alcance de despejo (mm) | 700 |
Rollback na posição de solo(° ) | 30 |
Rollback totalmente elevado no máx. altura(° ) | 104 |
Distância entre eixos (mm) | 1115 |
Distância ao solo (mm) | 205 |
Ângulo de saída (°) | 20 |
Raio de giro dianteiro sem caçamba (mm) | 1250 |
Raio de giro dianteiro (mm) | 2112 |
Raio de ajuste traseiro (mm) | 1774 |
Comprimento traseiro (mm) | 1082 |
Largura da trilha (mm) | 1500 |
Largura (mm) | 1880 |
Largura da caçamba (mm) | 1880 |
A estrutura e os parâmetros estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido ao progresso técnico. Se o produto de amostra for diferente do produto real de alguma forma, o produto real prevalecerá. |