AILISHENG Construction Equipment: líder en equipos de construcción eléctricos, solución integral para equipos de construcción.
Características del producto
- Al ofrecer un rendimiento, versatilidad y facilidad de operación inigualables, el minicargador Ailisheng es ideal para áreas pequeñas y confinadas, como sitios de construcción, instalaciones de fábrica, talleres, almacenes, muelles, cubiertas, camarotes de barcos y otros sectores clave.
- El minicargador puede acoplar varios accesorios para palear, apilar, levantar, excavar, perforar, romper, agarrar, empujar, escarificar, abrir zanjas, compactar, limpiar carreteras y muchas otras operaciones que se proporcionan para aumentar su flexibilidad, permitiéndole Realice muchos trabajos con una sola máquina.
- El uso de tecnología de simulación para conocer los datos de la misión en las condiciones de viaje y de trabajo ayudó a optimizar la potencia y la eficiencia del combustible.
-Estructura compacta, movimiento maniobrable adecuado para operaciones en espacios reducidos.
-Cabina abierta con sistema de control mecánico.
-Doble control de acelerógrafo.
-Freno hidráulico.
Parámetros principales
| ALS3080 |
Marca del motor | Xinchai |
Modelo de motor | 498 |
Diámetro x carrera (mm) | 95X105 |
Potencia nominal (Kw) | 45 |
Velocidad nominal (rpm) | 2650 |
Número de cilindros | 4 |
máx. par (N.m) | 156 |
Desplazamiento (L) | 2.67 |
máx. Velocidad (km/h) | 12 |
Modelo de neumático (oruga) | 10-16.5 |
Capacidad de carga (kg) | 700/800 |
Tipo de elevación | Elevación en forma de arco |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.4 |
Flujo nominal (l/min) | 75 |
Capacidad del tanque (L) | 65 |
Peso con cubo (kg) | 3100 |
Imension | |
Altura en extensión máxima (mm) | 3980 |
Altura del pasador de bisagra (mm) | 3080 |
Altura total (mm) | 2140 |
Altura hasta el fondo del cucharón (mm) | 2913 |
Longitud total sin cucharón ( mm ) | 2640 |
longitud total con cucharón (mm) | 3420 |
Ángulo de descarga a máxima altura(° ) | 40 |
Altura de descarga (mm) | 2380 |
Alcance de descarga(mm) | 750 |
Retroceso en la posición del suelo (° ) | 30 |
Rollback completamente elevado al máximo. altura(° ) | 104 |
Distancia entre ejes (mm) | 991 |
Distancia al suelo (mm) | 185 |
Ángulo de salida (°) | 20 |
Radio de giro delantero sin cucharón(mm) | 1168 |
Radio de giro frontal (mm) | 1958 |
Radio de ajuste trasero (mm) | 1630 |
Longitud trasera (mm) | 1108 |
Ancho de vía (mm) | 1450 |
Ancho (mm) | 1720 |
Ancho del cucharón (mm) | 1740 |
La estructura y los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso debido al progreso técnico. Si el producto de muestra es diferente del producto real de alguna manera, prevalecerá el producto real. |