AILISHENG Construction Equipment: líder en equipos de construcción eléctricos, solución integral para equipos de construcción.
Especificación ALS957H
| ||||
1 | Longitud (con el cucharón en el suelo) | 8390(milímetros) | ||
2 | Ancho (hacia el exterior de las ruedas) | 2800(milímetro) | ||
3 | Ancho del cucharón | 2946(mm) | ||
4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3450(milímetro) | ||
5 | Distancia entre ejes | 3300(milímetro) | ||
6 | ¡Min! claridad del piso | 450(milímetros) | ||
| ||||
1 | Carga nominal | 5000 (kilogramos) | ||
2 | Peso operativo | 17300KG | ||
3 | Capacidad nominal del cucharón | 3,1 (m3), opción 2,2-4,5 (m3) | ||
4 | máx. limpieza de vertederos | 3136(mm) | ||
5 | alcance de descarga | 1121(mm) | ||
6 | ¡Min! radio de giro (rueda) | 6192(mm) | ||
| ||||
1 | Modelo | Cummins 6LTAA 9.3 | ShangChai SC11CB220G2B1 | |
2 | Tipo | Inyección directa. | ||
3 | Salida nominal | 162 (kW) | ||
5 | Escape total del cilindro. | 9.3 (L) | 10.5(L) | |
9 | velocidad nominal | 2200(r/min) | ||
10 | máx. Par | 940(N.M)@1400 rpm | 843(N.M)@1400 rpm | |
| ||||
1 | Modelo | CHANGLIN 957H.4C | ||
2 | Tipo | Cambio de poder | ||
3 | Posición de cambio de marcha | 3 F/3 R | ||
4 | Velocidad (F/R) | 6.8/8,10.8/14.3,32/34.1 | ||
5 | máx. fuerza de tracción | 160kn | ||
6 | Tamaño del neumático | 23.5-25-16PR | ||
| ||||
1 | Presión del sistema | 18mpa | ||
| ||||
1 | Presión del sistema | 16mpa | ||
| ||||
1 | Tipo de freno de viaje | Freno de disco con pinza | ||
2 | Presión del aire | 6-7,5 (kgf/cm2) | ||
3 | Tipo de freno de estacionamiento | Freno de disco con pinza | ||
| ||||
1 | Combustible (diésel) | 280(L) | ||
2 | Aceite para sistema hidráulico. | 230(L) |
Características de rendimiento
El sistema hidráulico adopta un flujo paralelo de bomba dual e introduce de manera innovadora un sistema de enfriamiento dividido para aumentar el flujo de enfriamiento y reducir la temperatura del aceite hidráulico por debajo de 85 ℃;
La cubierta protectora con apariencia de serie T tiene un diseño de puerta grande y la entrada de aire frontal del radiador y la salida de aire trasera se pueden abrir. La nueva actualización de la cabina tiene un sellado fuerte y el ruido general de la máquina es mucho menor que el estándar nacional;
Todo el relé del vehículo y la caja de fusibles están centralizados, y la boquilla de engrase del dispositivo de trabajo está conducida al costado del marco, y el puerto de medición de presión está dispuesto en el frente de la caja auxiliar y otros diseños humanizados, lo que hace que el mantenimiento y la reparación sean más convenientes.