AILISHENG Construction Equipment - Líder em equipamentos elétricos de construção, solução completa para equipamentos de construção.
Parâmetro técnico principal do produto
Modelo | ALS375 | ALS370 | ALS353 | ALS345 |
Geral comprimento (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Geral largura (mm) | 517.8 | 502.9 | 530 | 439 |
Geral Altura (mm) | 1806 | 1580.7 | 1471 | 1018 |
Furar diâmetro da haste (mm) | φ75 | φ70 | φ53 | φ45 |
Operativo fluxo (L/min) | 50-90 | 40-70 | 25-50 | 20-40 |
Operação pressão (barra) | 120-150 | 110-140 | 90-120 | 90-120 |
Impacto frequência (bpm) | 400-800 | 500-900 | 600-1200 | 700-1200 |
Pressão da câmara de nitrogênio (Kg/cm²) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
566 | 428 | 285 | 183 | |
Aplicável modelo | Escavadeira de 6 a 9 toneladas | Escavadeira de 4 a 7 toneladas | 2,5-4,5 toneladas escavadora | 1,2-3 toneladas escavadora |
Principais características do produto
1 O rompedor é um hidráulico aerotransportado
martelo, que pode ser adaptado à escavadeira e minicarregadeira.
2 Use o poder do sistema host para
alcançar uma ampla gama de funções do martelo hidráulico. Aplicação: meu,
ouro, engenharia municipal, engenharia rodoviária, etc.
P.S.: Os produtos estão sendo atualizados e melhorados constantemente. Reservamo-nos o direito de alterar os parâmetros e design sem informar previamente o usuário. Pode haver diferenças entre a cor da aparência do produto na foto e o produto real.