AILISHENG Construction Equipment: líder en equipos de construcción eléctricos, solución integral para equipos de construcción.
Características del producto
- Al ofrecer un rendimiento, versatilidad y facilidad de operación inigualables, el minicargador Ailisheng es ideal para áreas pequeñas y confinadas, como sitios de construcción, instalaciones de fábrica, talleres, almacenes, muelles, cubiertas, camarotes de barcos y otros sectores clave.
- El minicargador puede acoplar varios accesorios para palear, apilar, levantar, excavar, perforar, romper, agarrar, empujar, escarificar, abrir zanjas, compactar, limpiar carreteras y muchas otras operaciones que se proporcionan para aumentar su flexibilidad, permitiéndole Realice muchos trabajos con una sola máquina.
- El uso de tecnología de simulación para conocer los datos de la misión en las condiciones de viaje y de trabajo ayudó a optimizar la potencia y la eficiencia del combustible.
-Estructura compacta, movimiento maniobrable adecuado para operaciones en espacios reducidos.
-Cabina abierta con sistema de control mecánico.
-Doble control de acelerógrafo.
-Freno hidráulico.
Parámetros principales
| ALS3090 |
Marca del motor | Xinchai |
Modelo de motor | 498 |
Diámetro x carrera (mm) | 96X105 |
Potencia nominal (Kw) | 45 |
Velocidad nominal (rpm) | 2500 |
Número de cilindros | 4 |
máx. par (N.m) | 193 |
Desplazamiento (L) | 3.168 |
máx. Velocidad (km/h) | 12 |
Modelo de neumático (oruga) | 12-16.5 |
Capacidad de carga (kg) | 850 |
Tipo de elevación | Elevación en forma de arco |
Capacidad del cucharón (m3) | 0.5 |
Flujo nominal (l/min) | 75 |
Capacidad del tanque (L) | 60 |
Peso con cubo (kg) | 3150 |
Imension | |
Altura en extensión máxima (mm) | 3690 |
Altura del pasador de bisagra (mm) | 2920 |
Altura total (mm) | 2080 |
Altura hasta el fondo del cucharón (mm) | 2783 |
Longitud total sin cucharón ( mm ) | 2640 |
longitud total con cucharón (mm) | 3440 |
Ángulo de descarga a máxima altura(° ) | 40 |
Altura de descarga (mm) | 2250 |
Alcance de descarga(mm) | 710 |
Retroceso en la posición del suelo (° ) | 30 |
Rollback completamente elevado al máximo. altura(° ) | 104 |
Distancia entre ejes (mm) | 991 |
Distancia al suelo (mm) | 205 |
Ángulo de salida (°) | 20 |
Radio de giro delantero sin cucharón(mm) | 1198 |
Radio de giro frontal (mm) | 1958 |
Radio de ajuste trasero (mm) | 1728 |
Longitud trasera (mm) | 1208 |
Ancho de vía (mm) | 1500 |
Ancho (mm) | 1880 |
Ancho del cucharón (mm) | 1880 |
La estructura y los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso debido al progreso técnico. Si el producto de muestra es diferente del producto real de alguna manera, prevalecerá el producto real. |