AILISHENG Construction Equipment: líder en equipos de construcción eléctricos, solución integral para equipos de construcción.
Características del producto
● Tracción en las cuatro ruedas, máxima potencia. Toda la máquina tiene una estructura compacta y un funcionamiento flexible. Las partes estructurales de toda la máquina están optimizadas, estables y confiables.
● La batería confiable, el motor de accionamiento y el sistema de accesorios eléctricos, el controlador de CA avanzado y la tecnología de bus de datos CANbus garantizan la durabilidad y la larga duración del equipo.
● La tapa de toda la máquina se puede girar para facilitar el mantenimiento. Los elementos de mantenimiento del sistema son simples y convenientes, lo que ahorra tiempo de mantenimiento y costos de mano de obra. Las familias pueden cargar por sí mismas, lo cual es conveniente y seguro de usar.
● El dispositivo operativo está diseñado según la ergonomía, con un funcionamiento cómodo y una conducción estable. Todo el marco de protección de la máquina proporciona protección de seguridad total para los conductores.
● El sistema eléctrico puro tiene las ventajas de alta eficiencia, cero emisiones de escape, bajo nivel de ruido, protección del medio ambiente y ahorro de energía. Es adecuado para uso interior y exterior con menor costo.
● Se puede seleccionar una variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo, como carga, horquilla, sujeción de césped, empuje de nieve, limpieza, perforación, elevación, etc.
Parámetro técnico principal
ITEM | ALS360EV | |
Parámetro principal | Peso operativo | 2700kg |
Carga nominal | 800kg | |
Capacidad del cucharón | 0,55m³ | |
Velocidad de movimiento | 0-18 km/h | |
motor en movimiento | Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
Potencia nominal del motor | 20kilovatios | |
Clasificación de servicio del motor | Servicio con variaciones no periódicas de carga y velocidad. | |
Bomba Hidráulica Moto | Potencia nominal del motor | 10kilovatios |
Clasificación de servicio del motor | Servicio con variaciones no periódicas de carga y velocidad. | |
Batería | Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio |
Voltaje de la batería | 144V | |
Capacidad nominal de la batería | 155Ah (estándar) | |
Peso de la batería | 260kg | |
Tiempo de carga | Carga CA 220 V: 3 h. | |
Tiempo de funcionamiento con carga completa | 3.5h | |
Tiempo de funcionamiento con carga nominal | 4-5h | |
Tiempo de operación intermitente | 5-6h | |
Vida útil teórica | 25 ℃ 0.5c carga y descarga 3000 veces, y la capacidad no será inferior al 80% de la capacidad nominal | |
Sistema de conducción | Tensión de funcionamiento del sistema de conducción. | 144V |
Sistema eléctrico | Tensión del sistema eléctrico. | 12V |
Carga de disparo con cucharón (consulte ISO8313) | Carga de disparo Cuando conducción en línea recta | 1250kg |
Carga de disparo Cuando vuelta completa | 900kg | |
Sistema de accionamiento hidráulico | Desplazamiento | 12 cc |
Presión DE TRABAJO | 170bar | |
Capacidad de aceite hidráulico | 30L | |
Neumático | Especificaciones | 26Í12-12 AS |
Ancho total | 1104milímetro |
Dimensión global
Dimensiones | ALS360EV |
A Longitud total con cucharón estándar | 4330milímetro |
A′ Posición de transporte longitud del vehículo | 4260milímetro |
Altura del remolque no cerrado | 1970milímetro |
B Altura hasta la parte superior de la cabina | 2330milímetro |
C Ancho total |
|
Neumático estrecho | 1075milímetro |
Neumático ancho | 1329milímetro |
D Distancia entre ejes | 1550milímetro |
E Distancia mínima al suelo | 345milímetro |
F Ancho de vía |
|
Neumático estrecho | 812milímetro |
Neumático ancho | 939milímetro |
G Ancho del cucharón | 1370milímetro |
H Radio en el borde exterior | 2541milímetro |
H′ máx. radio | 3037milímetro |
I Altura total de trabajo | 3630milímetro |
J máx. altura del pivote del cucharón | 2950milímetro |
K Altura máxima de descarga | 2190milímetro |
L Alcance de vertido | 630milímetro |
M Profundidad de excavación | 150milímetro |
N máx. ángulo de inclinación | 43° |
O Ángulo de retroceso en el suelo | 42° |
P Ángulo de salida | 22° |
Q máx. ángulo de descarga | 32° |
T Longitud total sin cucharón | 3550milímetro |